SoloSquareGuides Open SoloSquareOpen

East Asia

Best time to visit Japan

Capital: TokyoJapaneseUpdated October 2026
By region

When to visit Japan

Mar–May and Oct–Nov are mild with blossoms or foliage. June is rainy (not Hokkaido), Jul–Aug hot and humid, Aug–Oct typhoon season; winter suits Hokkaido skiing.

Best months across Japan

Average daily high in °C; ★ marks the best months for each place.

PlaceJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Tokyo9°10°★ 13°★ 18°★ 23°26°29°30°27°★ 22°★ 17°11°
Kyoto7°8°★ 12°★ 18°★ 23°26°30°31°27°★ 22°★ 16°10°
Osaka8°10°★ 14°★ 19°★ 24°27°30°32°28°★ 22°★ 17°11°
Hiroshima8°10°★ 14°★ 19°★ 24°27°30°32°28°★ 22°★ 16°10°
Nara8°9°★ 13°★ 19°★ 24°27°30°31°28°★ 22°★ 16°10°
Sapporo-2°★ -2°2°9°17°★ 21°★ 25°★ 26°★ 22°15°7°0°
Okinawa20°20°21°★ 23°★ 25°★ 28°29°30°29°★ 27°★ 24°22°
Hakone6°7°9°★ 12°★ 16°19°22°24°21°★ 17°★ 13°★ 9°
Fukuoka9°11°★ 14°★ 20°★ 24°27°31°32°28°★ 22°★ 17°11°
Kawaguchiko★ 1°★ 3°7°13°18°21°25°26°22°★ 16°★ 10°★ 4°
Niseko★ -3°★ -2°★ 1°8°15°19°★ 23°★ 24°20°14°6°★ -1°
Yokohama8°10°★ 14°★ 19°★ 23°26°30°31°27°★ 22°★ 17°11°
Kanazawa5°6°10°★ 17°★ 23°27°30°31°27°★ 21°★ 15°8°
Takayama2°3°8°★ 15°★ 21°24°28°29°25°★ 19°★ 12°5°
Nagoya8°10°★ 13°★ 18°★ 23°26°30°31°28°★ 22°★ 17°11°
Nikko0°2°6°14°★ 20°24°★ 27°★ 28°24°★ 17°★ 11°4°
Kamakura8°10°★ 14°★ 19°★ 24°26°30°31°28°★ 22°★ 17°11°
Kobe9°10°★ 13°★ 18°★ 22°25°28°30°27°★ 22°★ 17°11°
Hakuba★ 1°★ 2°7°15°21°24°★ 28°★ 28°★ 24°18°11°4°
Ishigaki21°21°22°★ 24°★ 26°28°★ 29°29°★ 29°★ 27°25°22°
Nagasaki10°11°★ 14°★ 19°★ 24°27°30°31°28°★ 23°★ 17°12°
Shirakawa-go2°★ 3°7°14°★ 20°24°27°28°24°★ 18°★ 12°5°
Miyakojima20°21°22°★ 24°★ 26°★ 28°29°29°★ 28°★ 26°24°22°
Hakodate0°0°4°10°15°★ 20°★ 23°★ 25°★ 22°★ 16°9°2°
Otaru-2°★ -2°2°9°16°★ 21°★ 25°★ 26°★ 22°15°7°0°
Beppu9°11°★ 14°★ 19°★ 23°26°30°31°27°★ 22°★ 17°11°
Matsumoto3°5°9°★ 16°★ 22°25°29°29°★ 26°★ 20°★ 13°6°
Koyasan4°5°9°★ 14°★ 19°22°26°27°23°★ 18°★ 12°6°
Furano★ -4°★ -3°1°8°16°21°★ 25°★ 25°21°13°5°-2°
Sendai2°3°7°★ 15°★ 21°25°28°29°★ 25°★ 18°★ 12°5°
Yakushima15°16°17°★ 20°★ 23°25°28°29°28°★ 25°★ 21°17°
Kagoshima12°14°★ 17°★ 21°★ 24°26°30°31°29°★ 25°★ 20°15°
Naoshima9°10°★ 14°★ 19°★ 24°27°30°31°28°★ 22°★ 17°11°
Kumano Kodo7°9°★ 13°★ 18°★ 23°26°30°30°27°★ 22°★ 16°10°
Kinosaki Onsen★ 7°★ 8°★ 11°17°22°25°29°30°26°21°★ 15°★ 10°
Nozawa Onsen★ 0°★ 1°★ 5°14°20°24°27°28°24°★ 17°11°★ 4°

Weather & best time by place

Sources

Compiled and reviewed by SoloSquare. How we compile and score this. Spotted something out of date? Tell us.