Central Asia & Caucasus
Georgia visa requirements
100of 198 passports visa-free
Do you need a visa for Georgia?
Holders of 100 passports can visit Georgia without a visa; others need a visa on arrival, an e-visa or an embassy visa. Rules change, so confirm on the official site before you fly. Official portal
Check your passport
Visa-free, 360 days for United States passport holders.
Entry requirements
- Health and accident insurance covering at least 30,000 GEL for the whole stay is mandatory since January 2026; airlines and border guards may check.
- Many nationalities can stay a full year visa-free, which makes Georgia a long-stay nomad base; others apply on the e-visa portal.
- Since March 2026 foreigners need a work permit for local jobs; remote work for foreign employers or clients is exempt (April 2026 amendment).
- Spending over 183 days a year makes you tax resident; many nomads register as Individual Entrepreneurs with 1% small-business tax status.
Visa rules for common passports
| Passport | Entry |
|---|---|
| United States | Visa-free, 360 days |
| United Kingdom | Visa-free, 360 days |
| Germany | Visa-free, 360 days |
| France | Visa-free, 360 days |
| Canada | Visa-free, 360 days |
| Australia | Visa-free, 360 days |
| India | e-Visa before you go |
| China | Visa-free, 30 days |
| Japan | Visa-free, 360 days |
| South Korea | Visa-free, 360 days |
| Brazil | Visa-free, 360 days |
| Philippines | e-Visa before you go |
| Nigeria | e-Visa before you go |
| South Africa | Visa-free, 360 days |
| Mexico | Visa-free, 360 days |
| Russia | Visa-free, 360 days |
Every passport
From the open passport-index dataset (February 2026). Always confirm with the embassy or official portal.
| Passport | Entry |
|---|---|
| Afghanistan | e-Visa before you go |
| Albania | Visa-free, 360 days |
| Algeria | e-Visa before you go |
| Andorra | Visa-free, 360 days |
| Angola | e-Visa before you go |
| Antigua and Barbuda | Visa-free, 360 days |
| Argentina | Visa-free, 360 days |
| Armenia | Visa-free, 360 days |
| Australia | Visa-free, 360 days |
| Austria | Visa-free, 360 days |
| Azerbaijan | Visa-free, 360 days |
| Bahamas | Visa-free, 360 days |
| Bahrain | Visa-free, 360 days |
| Bangladesh | e-Visa before you go |
| Barbados | Visa-free, 360 days |
| Belarus | Visa-free, 360 days |
| Belgium | Visa-free, 360 days |
| Belize | Visa-free, 360 days |
| Benin | e-Visa before you go |
| Bhutan | e-Visa before you go |
| Bolivia | e-Visa before you go |
| Bosnia and Herzegovina | Visa-free, 360 days |
| Botswana | Visa-free, 360 days |
| Brazil | Visa-free, 360 days |
| Brunei | Visa-free, 360 days |
| Bulgaria | Visa-free, 360 days |
| Burkina Faso | e-Visa before you go |
| Burundi | e-Visa before you go |
| Cabo Verde | e-Visa before you go |
| Cambodia | e-Visa before you go |
| Cameroon | e-Visa before you go |
| Canada | Visa-free, 360 days |
| Central African Republic | e-Visa before you go |
| Chad | e-Visa before you go |
| Chile | Visa-free, 90 days |
| China | Visa-free, 30 days |
| Colombia | Visa-free, 360 days |
| Comoros | e-Visa before you go |
| Costa Rica | Visa-free, 360 days |
| Croatia | Visa-free, 360 days |
| Cuba | e-Visa before you go |
| Cyprus | Visa-free, 360 days |
| Czech Republic | Visa-free, 360 days |
| DR Congo | e-Visa before you go |
| Denmark | Visa-free, 360 days |
| Djibouti | e-Visa before you go |
| Dominica | e-Visa before you go |
| Dominican Republic | Visa-free, 360 days |
| Ecuador | Visa-free, 360 days |
| Egypt | e-Visa before you go |
| El Salvador | Visa-free, 360 days |
| Equatorial Guinea | e-Visa before you go |
| Eritrea | e-Visa before you go |
| Estonia | Visa-free, 360 days |
| Eswatini | e-Visa before you go |
| Ethiopia | e-Visa before you go |
| Fiji | Visa-free, 90 days |
| Finland | Visa-free, 360 days |
| France | Visa-free, 360 days |
| Gabon | e-Visa before you go |
| Gambia | e-Visa before you go |
| Germany | Visa-free, 360 days |
| Ghana | e-Visa before you go |
| Greece | Visa-free, 360 days |
| Grenada | e-Visa before you go |
| Guatemala | e-Visa before you go |
| Guinea | e-Visa before you go |
| Guinea-Bissau | e-Visa before you go |
| Guyana | e-Visa before you go |
| Haiti | e-Visa before you go |
| Honduras | Visa-free, 360 days |
| Hong Kong | Visa-free, 30 days |
| Hungary | Visa-free, 360 days |
| Iceland | Visa-free, 360 days |
| India | e-Visa before you go |
| Indonesia | e-Visa before you go |
| Iran | Visa-free, 45 days |
| Iraq | e-Visa before you go |
| Ireland | Visa-free, 360 days |
| Israel | Visa-free, 360 days |
| Italy | Visa-free, 360 days |
| Ivory Coast | e-Visa before you go |
| Jamaica | e-Visa before you go |
| Japan | Visa-free, 360 days |
| Jordan | Visa-free, 360 days |
| Kazakhstan | Visa-free, 360 days |
| Kenya | e-Visa before you go |
| Kiribati | e-Visa before you go |
| Kosovo | Visa required |
| Kuwait | Visa-free, 360 days |
| Kyrgyzstan | Visa-free, 360 days |
| Laos | e-Visa before you go |
| Latvia | Visa-free, 360 days |
| Lebanon | Visa-free, 360 days |
| Lesotho | e-Visa before you go |
| Liberia | e-Visa before you go |
| Libya | e-Visa before you go |
| Liechtenstein | Visa-free, 360 days |
| Lithuania | Visa-free, 360 days |
| Luxembourg | Visa-free, 360 days |
| Macau | Visa-free, 30 days |
| Madagascar | e-Visa before you go |
| Malawi | e-Visa before you go |
| Malaysia | Visa-free, 360 days |
| Maldives | e-Visa before you go |
| Mali | e-Visa before you go |
| Malta | Visa-free, 360 days |
| Marshall Islands | e-Visa before you go |
| Mauritania | e-Visa before you go |
| Mauritius | Visa-free, 360 days |
| Mexico | Visa-free, 360 days |
| Micronesia | e-Visa before you go |
| Moldova | Visa-free, 360 days |
| Monaco | Visa-free, 360 days |
| Mongolia | e-Visa before you go |
| Montenegro | Visa-free, 360 days |
| Morocco | e-Visa before you go |
| Mozambique | e-Visa before you go |
| Myanmar | e-Visa before you go |
| Namibia | e-Visa before you go |
| Nauru | e-Visa before you go |
| Nepal | e-Visa before you go |
| Netherlands | Visa-free, 360 days |
| New Zealand | Visa-free, 360 days |
| Nicaragua | e-Visa before you go |
| Niger | e-Visa before you go |
| Nigeria | e-Visa before you go |
| North Korea | e-Visa before you go |
| North Macedonia | Visa-free, 90 days |
| Norway | Visa-free, 360 days |
| Oman | Visa-free, 360 days |
| Pakistan | e-Visa before you go |
| Palau | e-Visa before you go |
| Palestine | e-Visa before you go |
| Panama | Visa-free, 360 days |
| Papua New Guinea | e-Visa before you go |
| Paraguay | Visa-free, 90 days |
| Peru | Visa-free, 90 days |
| Philippines | e-Visa before you go |
| Poland | Visa-free, 360 days |
| Portugal | Visa-free, 360 days |
| Qatar | Visa-free, 360 days |
| Republic of the Congo | e-Visa before you go |
| Romania | Visa-free, 360 days |
| Russia | Visa-free, 360 days |
| Rwanda | e-Visa before you go |
| Saint Kitts and Nevis | e-Visa before you go |
| Saint Lucia | e-Visa before you go |
| Saint Vincent and the Grenadines | Visa-free, 360 days |
| Samoa | e-Visa before you go |
| San Marino | Visa-free, 360 days |
| Sao Tome and Principe | e-Visa before you go |
| Saudi Arabia | Visa-free, 360 days |
| Senegal | e-Visa before you go |
| Serbia | Visa-free, 360 days |
| Seychelles | Visa-free, 360 days |
| Sierra Leone | e-Visa before you go |
| Singapore | Visa-free, 360 days |
| Slovakia | Visa-free, 360 days |
| Slovenia | Visa-free, 360 days |
| Solomon Islands | e-Visa before you go |
| Somalia | e-Visa before you go |
| South Africa | Visa-free, 360 days |
| South Korea | Visa-free, 360 days |
| South Sudan | e-Visa before you go |
| Spain | Visa-free, 360 days |
| Sri Lanka | e-Visa before you go |
| Sudan | e-Visa before you go |
| Suriname | e-Visa before you go |
| Sweden | Visa-free, 360 days |
| Switzerland | Visa-free, 360 days |
| Syria | e-Visa before you go |
| Taiwan | No admission |
| Tajikistan | Visa-free, 360 days |
| Tanzania | e-Visa before you go |
| Thailand | Visa-free, 360 days |
| Timor-Leste | e-Visa before you go |
| Togo | e-Visa before you go |
| Tonga | e-Visa before you go |
| Trinidad and Tobago | e-Visa before you go |
| Tunisia | e-Visa before you go |
| Turkey | Visa-free, 360 days |
| Turkmenistan | Visa-free, 360 days |
| Tuvalu | e-Visa before you go |
| Uganda | e-Visa before you go |
| Ukraine | Visa-free, 360 days |
| United Arab Emirates | Visa-free, 90 days |
| United Kingdom | Visa-free, 360 days |
| United States | Visa-free, 360 days |
| Uruguay | Visa-free, 90 days |
| Uzbekistan | Visa-free, 360 days |
| Vanuatu | e-Visa before you go |
| Vatican City | Visa-free, 360 days |
| Venezuela | e-Visa before you go |
| Vietnam | e-Visa before you go |
| Yemen | e-Visa before you go |
| Zambia | e-Visa before you go |
| Zimbabwe | e-Visa before you go |
Sources
- Georgia official immigration portal
- Passport Index dataset (MIT licence)
- US State Department travel advisory
- UK FCDO travel advice: Georgia
- Georgia e-Visa portal
- Speedtest Global Index: Georgia
- World Bank open data
Compiled and reviewed by SoloSquare. How we compile and score this. Spotted something out of date? Tell us.