Africa
Ivory Coast visa requirements
23of 198 passports visa-free
Do you need a visa for Ivory Coast?
Holders of 23 passports can visit Ivory Coast without a visa; others need a visa on arrival, an e-visa or an embassy visa. Rules change, so confirm on the official site before you fly. Official portal
Check your passport
Electronic travel authorization (ETA) for United States passport holders.
Entry requirements
- Most visitors need an e-visa applied for online before travel; check the official Cรดte d'Ivoire e-visa portal for your nationality.
- A yellow fever vaccination certificate is required and checked on arrival at Abidjan.
- Passport must be valid six months beyond arrival; bring an onward ticket and accommodation details.
Visa rules for common passports
| Passport | Entry |
|---|---|
| United States | Electronic travel authorization (ETA) |
| United Kingdom | Electronic travel authorization (ETA) |
| Germany | Electronic travel authorization (ETA) |
| France | Electronic travel authorization (ETA) |
| Canada | Electronic travel authorization (ETA) |
| Australia | Electronic travel authorization (ETA) |
| India | Electronic travel authorization (ETA) |
| China | Electronic travel authorization (ETA) |
| Japan | Electronic travel authorization (ETA) |
| South Korea | Electronic travel authorization (ETA) |
| Brazil | Electronic travel authorization (ETA) |
| Philippines | Visa-free, 90 days |
| Nigeria | Visa-free, 90 days |
| South Africa | Electronic travel authorization (ETA) |
| Mexico | Electronic travel authorization (ETA) |
| Russia | Electronic travel authorization (ETA) |
Every passport
From the open passport-index dataset (February 2026). Always confirm with the embassy or official portal.
| Passport | Entry |
|---|---|
| Afghanistan | Electronic travel authorization (ETA) |
| Albania | Electronic travel authorization (ETA) |
| Algeria | Electronic travel authorization (ETA) |
| Andorra | Electronic travel authorization (ETA) |
| Angola | Electronic travel authorization (ETA) |
| Antigua and Barbuda | Electronic travel authorization (ETA) |
| Argentina | Electronic travel authorization (ETA) |
| Armenia | Electronic travel authorization (ETA) |
| Australia | Electronic travel authorization (ETA) |
| Austria | Electronic travel authorization (ETA) |
| Azerbaijan | Electronic travel authorization (ETA) |
| Bahamas | Electronic travel authorization (ETA) |
| Bahrain | Electronic travel authorization (ETA) |
| Bangladesh | Electronic travel authorization (ETA) |
| Barbados | Electronic travel authorization (ETA) |
| Belarus | Electronic travel authorization (ETA) |
| Belgium | Electronic travel authorization (ETA) |
| Belize | Electronic travel authorization (ETA) |
| Benin | Visa-free, 90 days |
| Bhutan | Electronic travel authorization (ETA) |
| Bolivia | Electronic travel authorization (ETA) |
| Bosnia and Herzegovina | Electronic travel authorization (ETA) |
| Botswana | Electronic travel authorization (ETA) |
| Brazil | Electronic travel authorization (ETA) |
| Brunei | Electronic travel authorization (ETA) |
| Bulgaria | Electronic travel authorization (ETA) |
| Burkina Faso | Visa-free, 90 days |
| Burundi | Electronic travel authorization (ETA) |
| Cabo Verde | Visa-free, 90 days |
| Cambodia | Electronic travel authorization (ETA) |
| Cameroon | Electronic travel authorization (ETA) |
| Canada | Electronic travel authorization (ETA) |
| Central African Republic | Visa-free, 90 days |
| Chad | Visa-free, 90 days |
| Chile | Electronic travel authorization (ETA) |
| China | Electronic travel authorization (ETA) |
| Colombia | Electronic travel authorization (ETA) |
| Comoros | Electronic travel authorization (ETA) |
| Costa Rica | Electronic travel authorization (ETA) |
| Croatia | Electronic travel authorization (ETA) |
| Cuba | Electronic travel authorization (ETA) |
| Cyprus | Electronic travel authorization (ETA) |
| Czech Republic | Electronic travel authorization (ETA) |
| DR Congo | Electronic travel authorization (ETA) |
| Denmark | Electronic travel authorization (ETA) |
| Djibouti | Electronic travel authorization (ETA) |
| Dominica | Electronic travel authorization (ETA) |
| Dominican Republic | Electronic travel authorization (ETA) |
| Ecuador | Electronic travel authorization (ETA) |
| Egypt | Electronic travel authorization (ETA) |
| El Salvador | Electronic travel authorization (ETA) |
| Equatorial Guinea | Electronic travel authorization (ETA) |
| Eritrea | Electronic travel authorization (ETA) |
| Estonia | Electronic travel authorization (ETA) |
| Eswatini | Electronic travel authorization (ETA) |
| Ethiopia | Electronic travel authorization (ETA) |
| Fiji | Electronic travel authorization (ETA) |
| Finland | Electronic travel authorization (ETA) |
| France | Electronic travel authorization (ETA) |
| Gabon | Electronic travel authorization (ETA) |
| Gambia | Visa-free, 90 days |
| Georgia | Electronic travel authorization (ETA) |
| Germany | Electronic travel authorization (ETA) |
| Ghana | Visa-free, 90 days |
| Greece | Electronic travel authorization (ETA) |
| Grenada | Electronic travel authorization (ETA) |
| Guatemala | Electronic travel authorization (ETA) |
| Guinea | Visa-free, 90 days |
| Guinea-Bissau | Visa-free, 90 days |
| Guyana | Electronic travel authorization (ETA) |
| Haiti | Electronic travel authorization (ETA) |
| Honduras | Electronic travel authorization (ETA) |
| Hong Kong | Electronic travel authorization (ETA) |
| Hungary | Electronic travel authorization (ETA) |
| Iceland | Electronic travel authorization (ETA) |
| India | Electronic travel authorization (ETA) |
| Indonesia | Electronic travel authorization (ETA) |
| Iran | Electronic travel authorization (ETA) |
| Iraq | Electronic travel authorization (ETA) |
| Ireland | Electronic travel authorization (ETA) |
| Israel | Electronic travel authorization (ETA) |
| Italy | Electronic travel authorization (ETA) |
| Jamaica | Electronic travel authorization (ETA) |
| Japan | Electronic travel authorization (ETA) |
| Jordan | Electronic travel authorization (ETA) |
| Kazakhstan | Electronic travel authorization (ETA) |
| Kenya | Electronic travel authorization (ETA) |
| Kiribati | Electronic travel authorization (ETA) |
| Kosovo | Electronic travel authorization (ETA) |
| Kuwait | Electronic travel authorization (ETA) |
| Kyrgyzstan | Electronic travel authorization (ETA) |
| Laos | Electronic travel authorization (ETA) |
| Latvia | Electronic travel authorization (ETA) |
| Lebanon | Electronic travel authorization (ETA) |
| Lesotho | Electronic travel authorization (ETA) |
| Liberia | Visa-free, 90 days |
| Libya | Electronic travel authorization (ETA) |
| Liechtenstein | Electronic travel authorization (ETA) |
| Lithuania | Electronic travel authorization (ETA) |
| Luxembourg | Electronic travel authorization (ETA) |
| Macau | Electronic travel authorization (ETA) |
| Madagascar | Electronic travel authorization (ETA) |
| Malawi | Electronic travel authorization (ETA) |
| Malaysia | Electronic travel authorization (ETA) |
| Maldives | Electronic travel authorization (ETA) |
| Mali | Visa-free, 90 days |
| Malta | Electronic travel authorization (ETA) |
| Marshall Islands | Electronic travel authorization (ETA) |
| Mauritania | Visa-free, 90 days |
| Mauritius | Electronic travel authorization (ETA) |
| Mexico | Electronic travel authorization (ETA) |
| Micronesia | Electronic travel authorization (ETA) |
| Moldova | Electronic travel authorization (ETA) |
| Monaco | Electronic travel authorization (ETA) |
| Mongolia | Electronic travel authorization (ETA) |
| Montenegro | Electronic travel authorization (ETA) |
| Morocco | Visa-free, 90 days |
| Mozambique | Electronic travel authorization (ETA) |
| Myanmar | Electronic travel authorization (ETA) |
| Namibia | Electronic travel authorization (ETA) |
| Nauru | Electronic travel authorization (ETA) |
| Nepal | Electronic travel authorization (ETA) |
| Netherlands | Electronic travel authorization (ETA) |
| New Zealand | Electronic travel authorization (ETA) |
| Nicaragua | Electronic travel authorization (ETA) |
| Niger | Visa-free, 90 days |
| Nigeria | Visa-free, 90 days |
| North Korea | Electronic travel authorization (ETA) |
| North Macedonia | Electronic travel authorization (ETA) |
| Norway | Electronic travel authorization (ETA) |
| Oman | Electronic travel authorization (ETA) |
| Pakistan | Electronic travel authorization (ETA) |
| Palau | Electronic travel authorization (ETA) |
| Palestine | Electronic travel authorization (ETA) |
| Panama | Electronic travel authorization (ETA) |
| Papua New Guinea | Electronic travel authorization (ETA) |
| Paraguay | Electronic travel authorization (ETA) |
| Peru | Electronic travel authorization (ETA) |
| Philippines | Visa-free, 90 days |
| Poland | Electronic travel authorization (ETA) |
| Portugal | Electronic travel authorization (ETA) |
| Qatar | Electronic travel authorization (ETA) |
| Republic of the Congo | Visa-free, 90 days |
| Romania | Electronic travel authorization (ETA) |
| Russia | Electronic travel authorization (ETA) |
| Rwanda | Electronic travel authorization (ETA) |
| Saint Kitts and Nevis | Electronic travel authorization (ETA) |
| Saint Lucia | Electronic travel authorization (ETA) |
| Saint Vincent and the Grenadines | Electronic travel authorization (ETA) |
| Samoa | Electronic travel authorization (ETA) |
| San Marino | Electronic travel authorization (ETA) |
| Sao Tome and Principe | Electronic travel authorization (ETA) |
| Saudi Arabia | Electronic travel authorization (ETA) |
| Senegal | Visa-free, 90 days |
| Serbia | Electronic travel authorization (ETA) |
| Seychelles | Visa-free, 90 days |
| Sierra Leone | Visa-free, 90 days |
| Singapore | Visa-free, 90 days |
| Slovakia | Electronic travel authorization (ETA) |
| Slovenia | Electronic travel authorization (ETA) |
| Solomon Islands | Electronic travel authorization (ETA) |
| Somalia | Electronic travel authorization (ETA) |
| South Africa | Electronic travel authorization (ETA) |
| South Korea | Electronic travel authorization (ETA) |
| South Sudan | Electronic travel authorization (ETA) |
| Spain | Electronic travel authorization (ETA) |
| Sri Lanka | Electronic travel authorization (ETA) |
| Sudan | Electronic travel authorization (ETA) |
| Suriname | Electronic travel authorization (ETA) |
| Sweden | Electronic travel authorization (ETA) |
| Switzerland | Electronic travel authorization (ETA) |
| Syria | Electronic travel authorization (ETA) |
| Taiwan | Electronic travel authorization (ETA) |
| Tajikistan | Electronic travel authorization (ETA) |
| Tanzania | Electronic travel authorization (ETA) |
| Thailand | Electronic travel authorization (ETA) |
| Timor-Leste | Electronic travel authorization (ETA) |
| Togo | Visa-free, 90 days |
| Tonga | Electronic travel authorization (ETA) |
| Trinidad and Tobago | Electronic travel authorization (ETA) |
| Tunisia | Visa-free, 90 days |
| Turkey | Electronic travel authorization (ETA) |
| Turkmenistan | Electronic travel authorization (ETA) |
| Tuvalu | Electronic travel authorization (ETA) |
| Uganda | Electronic travel authorization (ETA) |
| Ukraine | Electronic travel authorization (ETA) |
| United Arab Emirates | Electronic travel authorization (ETA) |
| United Kingdom | Electronic travel authorization (ETA) |
| United States | Electronic travel authorization (ETA) |
| Uruguay | Electronic travel authorization (ETA) |
| Uzbekistan | Electronic travel authorization (ETA) |
| Vanuatu | Electronic travel authorization (ETA) |
| Vatican City | Electronic travel authorization (ETA) |
| Venezuela | Electronic travel authorization (ETA) |
| Vietnam | Electronic travel authorization (ETA) |
| Yemen | Electronic travel authorization (ETA) |
| Zambia | Electronic travel authorization (ETA) |
| Zimbabwe | Electronic travel authorization (ETA) |
Sources
- Ivory Coast official immigration portal
- Passport Index dataset (MIT licence)
- US State Department travel advisory
- World Bank open data
Compiled and reviewed by SoloSquare. How we compile and score this. Spotted something out of date? Tell us.