Africa
Malawi visa requirements
63of 198 passports visa-free
Do you need a visa for Malawi?
Holders of 63 passports can visit Malawi without a visa; others need a visa on arrival, an e-visa or an embassy visa. Rules change, so confirm on the official site before you fly. Official portal
Check your passport
Visa-free, 30 days for United States passport holders.
Entry requirements
- Most nationalities need a visa; apply for an e-visa on the immigration portal before travel or ask about arrival options.
- Yellow fever certificate is required if arriving from risk countries; passport needs 6 months validity.
- Carry USD cash in good condition; visa and some lodge fees are charged in USD.
Visa rules for common passports
| Passport | Entry |
|---|---|
| United States | Visa-free, 30 days |
| United Kingdom | Visa-free, 30 days |
| Germany | Visa-free, 30 days |
| France | Visa-free, 30 days |
| Canada | Visa-free, 30 days |
| Australia | Visa-free, 30 days |
| India | e-Visa before you go |
| China | Visa-free, 30 days |
| Japan | Visa on arrival |
| South Korea | Visa on arrival |
| Brazil | Visa on arrival |
| Philippines | Visa on arrival |
| Nigeria | e-Visa before you go |
| South Africa | Visa-free, 90 days |
| Mexico | Visa on arrival |
| Russia | Visa-free, 90 days |
Every passport
From the open passport-index dataset (February 2026). Always confirm with the embassy or official portal.
| Passport | Entry |
|---|---|
| Afghanistan | e-Visa before you go |
| Albania | Visa on arrival |
| Algeria | e-Visa before you go |
| Andorra | Visa on arrival |
| Angola | e-Visa before you go |
| Antigua and Barbuda | Visa-free, 90 days |
| Argentina | Visa on arrival |
| Armenia | Visa on arrival |
| Australia | Visa-free, 30 days |
| Austria | Visa on arrival |
| Azerbaijan | Visa on arrival |
| Bahamas | Visa-free, 90 days |
| Bahrain | Visa on arrival |
| Bangladesh | e-Visa before you go |
| Barbados | Visa-free, 90 days |
| Belarus | Visa on arrival |
| Belgium | Visa-free, 30 days |
| Belize | Visa-free, 90 days |
| Benin | Visa on arrival |
| Bhutan | Visa on arrival |
| Bolivia | Visa on arrival |
| Bosnia and Herzegovina | Visa on arrival |
| Botswana | Visa-free, 90 days |
| Brazil | Visa on arrival |
| Brunei | Visa-free, 90 days |
| Bulgaria | Visa on arrival |
| Burkina Faso | e-Visa before you go |
| Burundi | e-Visa before you go |
| Cabo Verde | Visa on arrival |
| Cambodia | Visa on arrival |
| Cameroon | e-Visa before you go |
| Canada | Visa-free, 30 days |
| Central African Republic | e-Visa before you go |
| Chad | e-Visa before you go |
| Chile | Visa on arrival |
| China | Visa-free, 30 days |
| Colombia | e-Visa before you go |
| Comoros | Visa on arrival |
| Costa Rica | Visa on arrival |
| Croatia | Visa on arrival |
| Cuba | e-Visa before you go |
| Cyprus | Visa-free, 30 days |
| Czech Republic | Visa on arrival |
| DR Congo | e-Visa before you go |
| Denmark | Visa on arrival |
| Djibouti | e-Visa before you go |
| Dominica | Visa-free |
| Dominican Republic | Visa on arrival |
| Ecuador | Visa on arrival |
| Egypt | e-Visa before you go |
| El Salvador | Visa on arrival |
| Equatorial Guinea | Visa on arrival |
| Eritrea | e-Visa before you go |
| Estonia | Visa on arrival |
| Eswatini | Visa-free, 90 days |
| Ethiopia | e-Visa before you go |
| Fiji | Visa-free, 90 days |
| Finland | Visa-free, 30 days |
| France | Visa-free, 30 days |
| Gabon | Visa on arrival |
| Gambia | Visa-free, 90 days |
| Georgia | Visa on arrival |
| Germany | Visa-free, 30 days |
| Ghana | Visa-free, 90 days |
| Greece | Visa on arrival |
| Grenada | Visa-free, 90 days |
| Guatemala | Visa on arrival |
| Guinea | Visa on arrival |
| Guinea-Bissau | Visa on arrival |
| Guyana | Visa-free, 30 days |
| Haiti | Visa on arrival |
| Honduras | Visa on arrival |
| Hong Kong | Visa-free, 30 days |
| Hungary | Visa on arrival |
| Iceland | Visa on arrival |
| India | e-Visa before you go |
| Indonesia | Visa on arrival |
| Iran | e-Visa before you go |
| Iraq | e-Visa before you go |
| Ireland | Visa-free, 30 days |
| Israel | Visa-free, 90 days |
| Italy | Visa-free, 30 days |
| Ivory Coast | Visa on arrival |
| Jamaica | Visa-free, 90 days |
| Japan | Visa on arrival |
| Jordan | Visa on arrival |
| Kazakhstan | e-Visa before you go |
| Kenya | Visa-free, 90 days |
| Kiribati | Visa-free, 90 days |
| Kosovo | e-Visa before you go |
| Kuwait | Visa on arrival |
| Kyrgyzstan | Visa on arrival |
| Laos | Visa on arrival |
| Latvia | Visa on arrival |
| Lebanon | e-Visa before you go |
| Lesotho | Visa-free, 90 days |
| Liberia | e-Visa before you go |
| Libya | e-Visa before you go |
| Liechtenstein | Visa on arrival |
| Lithuania | Visa on arrival |
| Luxembourg | Visa on arrival |
| Macau | Visa on arrival |
| Madagascar | Visa on arrival |
| Malaysia | Visa-free, 90 days |
| Maldives | Visa-free, 30 days |
| Mali | e-Visa before you go |
| Malta | Visa-free, 30 days |
| Marshall Islands | Visa on arrival |
| Mauritania | e-Visa before you go |
| Mauritius | Visa-free, 90 days |
| Mexico | Visa on arrival |
| Micronesia | Visa on arrival |
| Moldova | Visa on arrival |
| Monaco | Visa on arrival |
| Mongolia | Visa on arrival |
| Montenegro | Visa on arrival |
| Morocco | e-Visa before you go |
| Mozambique | Visa-free, 90 days |
| Myanmar | Visa on arrival |
| Namibia | Visa-free, 90 days |
| Nauru | Visa-free, 90 days |
| Nepal | e-Visa before you go |
| Netherlands | Visa-free, 30 days |
| New Zealand | Visa-free, 30 days |
| Nicaragua | Visa on arrival |
| Niger | e-Visa before you go |
| Nigeria | e-Visa before you go |
| North Korea | Visa on arrival |
| North Macedonia | Visa on arrival |
| Norway | Visa-free, 30 days |
| Oman | e-Visa before you go |
| Pakistan | e-Visa before you go |
| Palau | Visa on arrival |
| Palestine | e-Visa before you go |
| Panama | Visa on arrival |
| Papua New Guinea | Visa-free, 30 days |
| Paraguay | Visa on arrival |
| Peru | Visa on arrival |
| Philippines | Visa on arrival |
| Poland | Visa-free, 30 days |
| Portugal | Visa-free, 30 days |
| Qatar | e-Visa before you go |
| Republic of the Congo | Visa on arrival |
| Romania | Visa on arrival |
| Russia | Visa-free, 90 days |
| Rwanda | e-Visa before you go |
| Saint Kitts and Nevis | Visa-free, 90 days |
| Saint Lucia | Visa-free, 90 days |
| Saint Vincent and the Grenadines | Visa-free, 90 days |
| Samoa | Visa-free, 90 days |
| San Marino | Visa on arrival |
| Sao Tome and Principe | Visa on arrival |
| Saudi Arabia | Visa on arrival |
| Senegal | e-Visa before you go |
| Serbia | e-Visa before you go |
| Seychelles | Visa-free, 90 days |
| Sierra Leone | Visa-free, 30 days |
| Singapore | Visa-free, 30 days |
| Slovakia | Visa on arrival |
| Slovenia | Visa on arrival |
| Solomon Islands | Visa-free, 30 days |
| Somalia | e-Visa before you go |
| South Africa | Visa-free, 90 days |
| South Korea | Visa on arrival |
| South Sudan | e-Visa before you go |
| Spain | Visa on arrival |
| Sri Lanka | Visa-free, 90 days |
| Sudan | e-Visa before you go |
| Suriname | Visa on arrival |
| Sweden | Visa-free, 30 days |
| Switzerland | Visa on arrival |
| Syria | e-Visa before you go |
| Taiwan | Visa on arrival |
| Tajikistan | e-Visa before you go |
| Tanzania | Visa-free, 90 days |
| Thailand | Visa on arrival |
| Timor-Leste | Visa on arrival |
| Togo | e-Visa before you go |
| Tonga | Visa-free, 30 days |
| Trinidad and Tobago | Visa-free, 90 days |
| Tunisia | e-Visa before you go |
| Turkey | e-Visa before you go |
| Turkmenistan | e-Visa before you go |
| Tuvalu | Visa-free, 90 days |
| Uganda | Visa-free, 90 days |
| Ukraine | e-Visa before you go |
| United Arab Emirates | e-Visa before you go |
| United Kingdom | Visa-free, 30 days |
| United States | Visa-free, 30 days |
| Uruguay | Visa on arrival |
| Uzbekistan | e-Visa before you go |
| Vanuatu | Visa on arrival |
| Vatican City | Visa on arrival |
| Venezuela | Visa on arrival |
| Vietnam | Visa on arrival |
| Yemen | e-Visa before you go |
| Zambia | Visa-free, 90 days |
| Zimbabwe | Visa-free, 90 days |
Sources
- Malawi official immigration portal
- Passport Index dataset (MIT licence)
- US State Department travel advisory
- UK FCDO travel advice: Malawi
- World Bank open data
Compiled and reviewed by SoloSquare. How we compile and score this. Spotted something out of date? Tell us.