Africa
Rwanda visa requirements
107of 198 passports visa-free
Do you need a visa for Rwanda?
Holders of 107 passports can visit Rwanda without a visa; others need a visa on arrival, an e-visa or an embassy visa. Rules change, so confirm on the official site before you fly. Official portal
Check your passport
Visa on arrival for United States passport holders.
Entry requirements
- Many nationalities get a visa on arrival (30 days, US$50), and citizens of African Union, Commonwealth and Francophonie states are exempt; apply early online at Irembo to avoid queues.
- The East Africa Tourist Visa (US$100) covers Rwanda, Uganda and Kenya for 90 days.
- Yellow fever certificate is required if arriving from a risk country.
- Health screening and border restrictions for the DRC Ebola outbreak apply in 2026; check current rules before crossing at Goma or Bukavu.
Visa rules for common passports
| Passport | Entry |
|---|---|
| United States | Visa on arrival |
| United Kingdom | Visa-free, 30 days |
| Germany | Visa on arrival |
| France | Visa-free, 30 days |
| Canada | Visa-free, 30 days |
| Australia | Visa-free, 30 days |
| India | Visa-free, 30 days |
| China | Visa on arrival |
| Japan | Visa on arrival |
| South Korea | Visa on arrival |
| Brazil | Visa on arrival |
| Philippines | Visa-free, 90 days |
| Nigeria | Visa-free, 30 days |
| South Africa | Visa-free, 30 days |
| Mexico | Visa on arrival |
| Russia | Visa on arrival |
Every passport
From the open passport-index dataset (February 2026). Always confirm with the embassy or official portal.
| Passport | Entry |
|---|---|
| Afghanistan | Visa on arrival |
| Albania | Visa-free, 30 days |
| Algeria | Visa-free, 30 days |
| Andorra | Visa-free, 30 days |
| Angola | Visa-free, 90 days |
| Antigua and Barbuda | Visa-free, 30 days |
| Argentina | Visa on arrival |
| Armenia | Visa-free, 30 days |
| Australia | Visa-free, 30 days |
| Austria | Visa on arrival |
| Azerbaijan | Visa on arrival |
| Bahamas | Visa-free, 30 days |
| Bahrain | Visa on arrival |
| Bangladesh | Visa-free, 30 days |
| Barbados | Visa-free, 30 days |
| Belarus | Visa on arrival |
| Belgium | Visa-free, 30 days |
| Belize | Visa-free, 30 days |
| Benin | Visa-free, 90 days |
| Bhutan | Visa on arrival |
| Bolivia | Visa on arrival |
| Bosnia and Herzegovina | Visa on arrival |
| Botswana | Visa-free, 30 days |
| Brazil | Visa on arrival |
| Brunei | Visa-free, 30 days |
| Bulgaria | Visa-free, 30 days |
| Burkina Faso | Visa-free, 30 days |
| Burundi | Visa-free, 180 days |
| Cabo Verde | Visa-free, 30 days |
| Cambodia | Visa-free, 30 days |
| Cameroon | Visa-free, 30 days |
| Canada | Visa-free, 30 days |
| Central African Republic | Visa-free, 90 days |
| Chad | Visa-free, 90 days |
| Chile | Visa on arrival |
| China | Visa on arrival |
| Colombia | Visa on arrival |
| Comoros | Visa-free, 30 days |
| Costa Rica | Visa on arrival |
| Croatia | Visa on arrival |
| Cuba | Visa on arrival |
| Cyprus | Visa-free, 30 days |
| Czech Republic | Visa on arrival |
| DR Congo | Visa-free, 90 days |
| Denmark | Visa on arrival |
| Djibouti | Visa-free, 30 days |
| Dominica | Visa-free, 30 days |
| Dominican Republic | Visa on arrival |
| Ecuador | Visa on arrival |
| Egypt | Visa-free, 30 days |
| El Salvador | Visa on arrival |
| Equatorial Guinea | Visa-free, 30 days |
| Eritrea | Visa-free, 30 days |
| Estonia | Visa on arrival |
| Eswatini | Visa-free, 30 days |
| Ethiopia | Visa-free, 30 days |
| Fiji | Visa-free, 30 days |
| Finland | Visa on arrival |
| France | Visa-free, 30 days |
| Gabon | Visa-free, 30 days |
| Gambia | Visa-free, 30 days |
| Georgia | Visa on arrival |
| Germany | Visa on arrival |
| Ghana | Visa-free, 90 days |
| Greece | Visa-free, 30 days |
| Grenada | Visa-free, 30 days |
| Guatemala | Visa on arrival |
| Guinea | Visa-free, 90 days |
| Guinea-Bissau | Visa-free, 30 days |
| Guyana | Visa-free, 30 days |
| Haiti | Visa-free, 90 days |
| Honduras | Visa on arrival |
| Hong Kong | Visa on arrival |
| Hungary | Visa on arrival |
| Iceland | Visa on arrival |
| India | Visa-free, 30 days |
| Indonesia | Visa-free, 90 days |
| Iran | Visa on arrival |
| Iraq | Visa on arrival |
| Ireland | Visa on arrival |
| Israel | Visa on arrival |
| Italy | Visa on arrival |
| Ivory Coast | Visa-free, 90 days |
| Jamaica | Visa-free, 30 days |
| Japan | Visa on arrival |
| Jordan | Visa on arrival |
| Kazakhstan | Visa on arrival |
| Kenya | Visa-free, 180 days |
| Kiribati | Visa-free, 30 days |
| Kosovo | Visa on arrival |
| Kuwait | Visa on arrival |
| Kyrgyzstan | Visa on arrival |
| Laos | Visa-free, 30 days |
| Latvia | Visa on arrival |
| Lebanon | Visa-free, 30 days |
| Lesotho | Visa-free, 30 days |
| Liberia | e-Visa before you go |
| Libya | Visa-free, 30 days |
| Liechtenstein | Visa on arrival |
| Lithuania | Visa on arrival |
| Luxembourg | Visa-free, 30 days |
| Macau | Visa on arrival |
| Madagascar | Visa-free, 30 days |
| Malawi | Visa-free, 30 days |
| Malaysia | Visa-free, 30 days |
| Maldives | Visa-free, 30 days |
| Mali | Visa-free, 30 days |
| Malta | Visa-free, 30 days |
| Marshall Islands | Visa on arrival |
| Mauritania | Visa-free, 30 days |
| Mauritius | Visa-free, 90 days |
| Mexico | Visa on arrival |
| Micronesia | Visa on arrival |
| Moldova | Visa-free, 30 days |
| Monaco | Visa-free, 30 days |
| Mongolia | Visa on arrival |
| Montenegro | Visa on arrival |
| Morocco | Visa-free, 30 days |
| Mozambique | Visa-free, 30 days |
| Myanmar | Visa on arrival |
| Namibia | Visa-free, 30 days |
| Nauru | Visa-free, 30 days |
| Nepal | Visa on arrival |
| Netherlands | Visa on arrival |
| New Zealand | Visa-free, 30 days |
| Nicaragua | Visa on arrival |
| Niger | Visa-free, 30 days |
| Nigeria | Visa-free, 30 days |
| North Korea | Visa on arrival |
| North Macedonia | Visa-free, 30 days |
| Norway | Visa on arrival |
| Oman | Visa on arrival |
| Pakistan | Visa-free, 30 days |
| Palau | Visa on arrival |
| Palestine | Visa on arrival |
| Panama | Visa on arrival |
| Papua New Guinea | Visa-free, 30 days |
| Paraguay | Visa on arrival |
| Peru | Visa on arrival |
| Philippines | Visa-free, 90 days |
| Poland | Visa on arrival |
| Portugal | Visa on arrival |
| Qatar | Visa-free, 90 days |
| Republic of the Congo | Visa-free, 30 days |
| Romania | Visa-free, 30 days |
| Russia | Visa on arrival |
| Saint Kitts and Nevis | Visa-free, 90 days |
| Saint Lucia | Visa-free, 30 days |
| Saint Vincent and the Grenadines | Visa-free, 30 days |
| Samoa | Visa-free, 30 days |
| San Marino | Visa on arrival |
| Sao Tome and Principe | Visa-free, 90 days |
| Saudi Arabia | Visa on arrival |
| Senegal | Visa-free, 90 days |
| Serbia | Visa on arrival |
| Seychelles | Visa-free, 90 days |
| Sierra Leone | Visa-free, 90 days |
| Singapore | Visa-free, 90 days |
| Slovakia | Visa on arrival |
| Slovenia | Visa on arrival |
| Solomon Islands | Visa-free, 30 days |
| Somalia | Visa-free, 30 days |
| South Africa | Visa-free, 30 days |
| South Korea | Visa on arrival |
| South Sudan | Visa-free, 180 days |
| Spain | Visa on arrival |
| Sri Lanka | Visa-free, 30 days |
| Sudan | Visa-free, 30 days |
| Suriname | Visa on arrival |
| Sweden | Visa on arrival |
| Switzerland | Visa-free, 30 days |
| Syria | Visa on arrival |
| Taiwan | Visa on arrival |
| Tajikistan | Visa on arrival |
| Tanzania | Visa-free, 180 days |
| Thailand | Visa on arrival |
| Timor-Leste | Visa on arrival |
| Togo | Visa-free, 30 days |
| Tonga | Visa-free, 30 days |
| Trinidad and Tobago | Visa-free, 30 days |
| Tunisia | Visa-free, 30 days |
| Turkey | Visa on arrival |
| Turkmenistan | Visa on arrival |
| Tuvalu | e-Visa before you go |
| Uganda | Visa-free, 180 days |
| Ukraine | Visa on arrival |
| United Arab Emirates | Visa on arrival |
| United Kingdom | Visa-free, 30 days |
| United States | Visa on arrival |
| Uruguay | Visa on arrival |
| Uzbekistan | Visa on arrival |
| Vanuatu | Visa-free, 30 days |
| Vatican City | Visa on arrival |
| Venezuela | Visa on arrival |
| Vietnam | Visa-free, 30 days |
| Yemen | Visa on arrival |
| Zambia | Visa-free, 30 days |
| Zimbabwe | Visa-free, 30 days |
Sources
- Rwanda official immigration portal
- Passport Index dataset (MIT licence)
- US State Department travel advisory
- Visit Rwanda (Rwanda Development Board)
- UK FCDO travel advice: Rwanda
- World Bank open data
Compiled and reviewed by SoloSquare. How we compile and score this. Spotted something out of date? Tell us.