Europe
United Kingdom visa requirements
35of 198 passports visa-free
Do you need a visa for United Kingdom?
Holders of 35 passports can visit United Kingdom without a visa; others need a visa on arrival, an e-visa or an embassy visa. Rules change, so confirm on the official site before you fly. Official portal
Check your passport
Electronic travel authorization (ETA) for United States passport holders.
Entry requirements
- Visa-free visitors (EU, US, Canada, Australia and others) need an ETA: ยฃ20 in the UK ETA app, usually approved within a day.
- An ETA lasts two years or until the passport expires and covers repeat visits of up to six months each; no work.
- Airlines check ETAs at boarding. Arriving from Ireland also needs an ETA unless you live in Ireland.
- The UK is outside Schengen and the EU Entry/Exit System; time here doesn't count toward Schengen's 90 days.
Visa rules for common passports
| Passport | Entry |
|---|---|
| United States | Electronic travel authorization (ETA) |
| United Kingdom | Your own country |
| Germany | Visa-free, 180 days |
| France | Visa-free, 180 days |
| Canada | Electronic travel authorization (ETA) |
| Australia | Electronic travel authorization (ETA) |
| India | Visa required |
| China | Visa required |
| Japan | Electronic travel authorization (ETA) |
| South Korea | Electronic travel authorization (ETA) |
| Brazil | Electronic travel authorization (ETA) |
| Philippines | Visa required |
| Nigeria | Visa required |
| South Africa | Visa required |
| Mexico | Electronic travel authorization (ETA) |
| Russia | Visa required |
Every passport
From the open passport-index dataset (February 2026). Always confirm with the embassy or official portal.
| Passport | Entry |
|---|---|
| Afghanistan | Visa required |
| Albania | Visa required |
| Algeria | Visa required |
| Andorra | Visa-free, 180 days |
| Angola | Visa required |
| Antigua and Barbuda | Electronic travel authorization (ETA) |
| Argentina | Electronic travel authorization (ETA) |
| Armenia | Visa required |
| Australia | Electronic travel authorization (ETA) |
| Austria | Visa-free, 180 days |
| Azerbaijan | Visa required |
| Bahamas | Electronic travel authorization (ETA) |
| Bahrain | Electronic travel authorization (ETA) |
| Bangladesh | Visa required |
| Barbados | Electronic travel authorization (ETA) |
| Belarus | Visa required |
| Belgium | Visa-free, 180 days |
| Belize | Electronic travel authorization (ETA) |
| Benin | Visa required |
| Bhutan | Visa required |
| Bolivia | Visa required |
| Bosnia and Herzegovina | Visa required |
| Botswana | Electronic travel authorization (ETA) |
| Brazil | Electronic travel authorization (ETA) |
| Brunei | Electronic travel authorization (ETA) |
| Bulgaria | Visa-free, 180 days |
| Burkina Faso | Visa required |
| Burundi | Visa required |
| Cabo Verde | Visa required |
| Cambodia | Visa required |
| Cameroon | Visa required |
| Canada | Electronic travel authorization (ETA) |
| Central African Republic | Visa required |
| Chad | Visa required |
| Chile | Electronic travel authorization (ETA) |
| China | Visa required |
| Colombia | Visa required |
| Comoros | Visa required |
| Costa Rica | Electronic travel authorization (ETA) |
| Croatia | Visa-free, 180 days |
| Cuba | Visa required |
| Cyprus | Visa-free, 180 days |
| Czech Republic | Visa-free, 180 days |
| DR Congo | Visa required |
| Denmark | Visa-free, 180 days |
| Djibouti | Visa required |
| Dominica | Visa required |
| Dominican Republic | Visa required |
| Ecuador | Visa required |
| Egypt | Visa required |
| El Salvador | Visa required |
| Equatorial Guinea | Visa required |
| Eritrea | Visa required |
| Estonia | Visa-free, 180 days |
| Eswatini | Visa required |
| Ethiopia | Visa required |
| Fiji | Visa required |
| Finland | Visa-free, 180 days |
| France | Visa-free, 180 days |
| Gabon | Visa required |
| Gambia | Visa required |
| Georgia | Visa required |
| Germany | Visa-free, 180 days |
| Ghana | Visa required |
| Greece | Visa-free, 180 days |
| Grenada | Electronic travel authorization (ETA) |
| Guatemala | Electronic travel authorization (ETA) |
| Guinea | Visa required |
| Guinea-Bissau | Visa required |
| Guyana | Electronic travel authorization (ETA) |
| Haiti | Visa required |
| Honduras | Visa required |
| Hong Kong | Electronic travel authorization (ETA) |
| Hungary | Visa-free, 180 days |
| Iceland | Visa-free, 180 days |
| India | Visa required |
| Indonesia | Visa required |
| Iran | Visa required |
| Iraq | Visa required |
| Ireland | Visa-free |
| Israel | Electronic travel authorization (ETA) |
| Italy | Visa-free, 180 days |
| Ivory Coast | Visa required |
| Jamaica | Visa required |
| Japan | Electronic travel authorization (ETA) |
| Jordan | Visa required |
| Kazakhstan | Visa required |
| Kenya | Visa required |
| Kiribati | Electronic travel authorization (ETA) |
| Kosovo | Visa required |
| Kuwait | Electronic travel authorization (ETA) |
| Kyrgyzstan | Visa required |
| Laos | Visa required |
| Latvia | Visa-free, 180 days |
| Lebanon | Visa required |
| Lesotho | Visa required |
| Liberia | Visa required |
| Libya | Visa required |
| Liechtenstein | Visa-free, 180 days |
| Lithuania | Visa-free, 180 days |
| Luxembourg | Visa-free, 180 days |
| Macau | Electronic travel authorization (ETA) |
| Madagascar | Visa required |
| Malawi | Visa required |
| Malaysia | Electronic travel authorization (ETA) |
| Maldives | Electronic travel authorization (ETA) |
| Mali | Visa required |
| Malta | Visa-free, 180 days |
| Marshall Islands | Electronic travel authorization (ETA) |
| Mauritania | Visa required |
| Mauritius | Electronic travel authorization (ETA) |
| Mexico | Electronic travel authorization (ETA) |
| Micronesia | Electronic travel authorization (ETA) |
| Moldova | Visa required |
| Monaco | Visa-free, 180 days |
| Mongolia | Visa required |
| Montenegro | Visa required |
| Morocco | Visa required |
| Mozambique | Visa required |
| Myanmar | Visa required |
| Namibia | Visa required |
| Nauru | Electronic travel authorization (ETA) |
| Nepal | Visa required |
| Netherlands | Visa-free, 180 days |
| New Zealand | Electronic travel authorization (ETA) |
| Nicaragua | Electronic travel authorization (ETA) |
| Niger | Visa required |
| Nigeria | Visa required |
| North Korea | Visa required |
| North Macedonia | Visa required |
| Norway | Visa-free, 180 days |
| Oman | Electronic travel authorization (ETA) |
| Pakistan | Visa required |
| Palau | Electronic travel authorization (ETA) |
| Palestine | Visa required |
| Panama | Electronic travel authorization (ETA) |
| Papua New Guinea | Electronic travel authorization (ETA) |
| Paraguay | Electronic travel authorization (ETA) |
| Peru | Electronic travel authorization (ETA) |
| Philippines | Visa required |
| Poland | Visa-free, 180 days |
| Portugal | Visa-free, 180 days |
| Qatar | Electronic travel authorization (ETA) |
| Republic of the Congo | Visa required |
| Romania | Visa-free, 180 days |
| Russia | Visa required |
| Rwanda | Visa required |
| Saint Kitts and Nevis | Electronic travel authorization (ETA) |
| Saint Lucia | Electronic travel authorization (ETA) |
| Saint Vincent and the Grenadines | Electronic travel authorization (ETA) |
| Samoa | Electronic travel authorization (ETA) |
| San Marino | Visa-free, 180 days |
| Sao Tome and Principe | Visa required |
| Saudi Arabia | Electronic travel authorization (ETA) |
| Senegal | Visa required |
| Serbia | Visa required |
| Seychelles | Electronic travel authorization (ETA) |
| Sierra Leone | Visa required |
| Singapore | Electronic travel authorization (ETA) |
| Slovakia | Visa-free, 180 days |
| Slovenia | Visa-free, 180 days |
| Solomon Islands | Electronic travel authorization (ETA) |
| Somalia | Visa required |
| South Africa | Visa required |
| South Korea | Electronic travel authorization (ETA) |
| South Sudan | Visa required |
| Spain | Visa-free, 180 days |
| Sri Lanka | Visa required |
| Sudan | Visa required |
| Suriname | Visa required |
| Sweden | Visa-free, 180 days |
| Switzerland | Visa-free, 180 days |
| Syria | Visa required |
| Taiwan | Electronic travel authorization (ETA) |
| Tajikistan | Visa required |
| Tanzania | Visa required |
| Thailand | Visa required |
| Timor-Leste | Visa required |
| Togo | Visa required |
| Tonga | Electronic travel authorization (ETA) |
| Trinidad and Tobago | Electronic travel authorization (ETA) |
| Tunisia | Visa required |
| Turkey | Visa required |
| Turkmenistan | Visa required |
| Tuvalu | Electronic travel authorization (ETA) |
| Uganda | Visa required |
| Ukraine | Visa required |
| United Arab Emirates | Electronic travel authorization (ETA) |
| United States | Electronic travel authorization (ETA) |
| Uruguay | Electronic travel authorization (ETA) |
| Uzbekistan | Visa required |
| Vanuatu | Visa required |
| Vatican City | Visa-free, 180 days |
| Venezuela | Visa required |
| Vietnam | Visa required |
| Yemen | Visa required |
| Zambia | Visa required |
| Zimbabwe | Visa required |
Sources
- United Kingdom official immigration portal
- Passport Index dataset (MIT licence)
- US State Department travel advisory
- NHS: Visiting or moving to England
- GOV.UK: Driving in Great Britain on a non-GB licence
- Speedtest Global Index: United Kingdom
- World Bank open data
Compiled and reviewed by SoloSquare. How we compile and score this. Spotted something out of date? Tell us.