Africa
Zimbabwe visa requirements
41of 198 passports visa-free
Do you need a visa for Zimbabwe?
Holders of 41 passports can visit Zimbabwe without a visa; others need a visa on arrival, an e-visa or an embassy visa. Rules change, so confirm on the official site before you fly. Official portal
Check your passport
Visa on arrival for United States passport holders.
Entry requirements
- Most nationalities buy a visa on arrival (USD cash, around 30 days) or apply for an e-visa beforehand; keep small USD notes.
- The KAZA UNIVISA (50 USD) covers Zimbabwe and Zambia, with day trips to Botswana; sold at Victoria Falls airport and border.
- Passport needs 6 months validity and blank pages; yellow fever certificate is required if arriving from risk countries.
- Leaving with more than 2,000 USD cash is illegal; declare 10,000 USD or more on entry.
Visa rules for common passports
| Passport | Entry |
|---|---|
| United States | Visa on arrival |
| United Kingdom | Visa on arrival |
| Germany | Visa on arrival |
| France | Visa on arrival |
| Canada | Visa on arrival |
| Australia | Visa on arrival |
| India | Visa on arrival |
| China | Visa on arrival |
| Japan | Visa on arrival |
| South Korea | Visa on arrival |
| Brazil | Visa on arrival |
| Philippines | e-Visa before you go |
| Nigeria | e-Visa before you go |
| South Africa | Visa-free, 90 days |
| Mexico | Visa on arrival |
| Russia | Visa on arrival |
Every passport
From the open passport-index dataset (February 2026). Always confirm with the embassy or official portal.
| Passport | Entry |
|---|---|
| Afghanistan | e-Visa before you go |
| Albania | Visa on arrival |
| Algeria | Visa on arrival |
| Andorra | Visa on arrival |
| Angola | Visa-free, 90 days |
| Antigua and Barbuda | Visa-free, 90 days |
| Argentina | Visa on arrival |
| Armenia | Visa on arrival |
| Australia | Visa on arrival |
| Austria | Visa on arrival |
| Azerbaijan | Visa on arrival |
| Bahamas | Visa-free, 90 days |
| Bahrain | Visa on arrival |
| Bangladesh | e-Visa before you go |
| Barbados | Visa-free, 90 days |
| Belarus | Visa on arrival |
| Belgium | Visa on arrival |
| Belize | Visa-free, 90 days |
| Benin | e-Visa before you go |
| Bhutan | Visa on arrival |
| Bolivia | e-Visa before you go |
| Bosnia and Herzegovina | Visa on arrival |
| Botswana | Visa-free, 90 days |
| Brazil | Visa on arrival |
| Brunei | Visa on arrival |
| Bulgaria | Visa on arrival |
| Burkina Faso | e-Visa before you go |
| Burundi | Visa on arrival |
| Cabo Verde | Visa on arrival |
| Cambodia | e-Visa before you go |
| Cameroon | e-Visa before you go |
| Canada | Visa on arrival |
| Central African Republic | e-Visa before you go |
| Chad | e-Visa before you go |
| Chile | Visa on arrival |
| China | Visa on arrival |
| Colombia | e-Visa before you go |
| Comoros | Visa on arrival |
| Costa Rica | Visa on arrival |
| Croatia | Visa on arrival |
| Cuba | Visa on arrival |
| Cyprus | Visa-free, 90 days |
| Czech Republic | Visa on arrival |
| DR Congo | Visa-free, 90 days |
| Denmark | Visa on arrival |
| Djibouti | e-Visa before you go |
| Dominica | e-Visa before you go |
| Dominican Republic | Visa on arrival |
| Ecuador | Visa on arrival |
| Egypt | Visa on arrival |
| El Salvador | Visa on arrival |
| Equatorial Guinea | Visa on arrival |
| Eritrea | e-Visa before you go |
| Estonia | Visa on arrival |
| Eswatini | Visa-free, 90 days |
| Ethiopia | Visa on arrival |
| Fiji | Visa-free, 90 days |
| Finland | Visa on arrival |
| France | Visa on arrival |
| Gabon | e-Visa before you go |
| Gambia | e-Visa before you go |
| Georgia | Visa on arrival |
| Germany | Visa on arrival |
| Ghana | Visa-free, 90 days |
| Greece | Visa on arrival |
| Grenada | Visa-free, 90 days |
| Guatemala | Visa on arrival |
| Guinea | e-Visa before you go |
| Guinea-Bissau | e-Visa before you go |
| Guyana | Visa on arrival |
| Haiti | Visa on arrival |
| Honduras | Visa on arrival |
| Hong Kong | Visa-free, 180 days |
| Hungary | Visa on arrival |
| Iceland | Visa on arrival |
| India | Visa on arrival |
| Indonesia | Visa on arrival |
| Iran | Visa on arrival |
| Iraq | e-Visa before you go |
| Ireland | Visa on arrival |
| Israel | Visa on arrival |
| Italy | Visa on arrival |
| Ivory Coast | e-Visa before you go |
| Jamaica | Visa-free, 90 days |
| Japan | Visa on arrival |
| Jordan | e-Visa before you go |
| Kazakhstan | Visa on arrival |
| Kenya | Visa-free, 90 days |
| Kiribati | Visa-free, 90 days |
| Kosovo | e-Visa before you go |
| Kuwait | Visa on arrival |
| Kyrgyzstan | Visa on arrival |
| Laos | e-Visa before you go |
| Latvia | Visa on arrival |
| Lebanon | e-Visa before you go |
| Lesotho | Visa-free, 90 days |
| Liberia | e-Visa before you go |
| Libya | e-Visa before you go |
| Liechtenstein | Visa on arrival |
| Lithuania | Visa on arrival |
| Luxembourg | Visa on arrival |
| Macau | Visa on arrival |
| Madagascar | Visa-free, 90 days |
| Malawi | Visa-free, 90 days |
| Malaysia | Visa-free, 90 days |
| Maldives | Visa-free, 90 days |
| Mali | e-Visa before you go |
| Malta | Visa-free, 90 days |
| Marshall Islands | Visa on arrival |
| Mauritania | e-Visa before you go |
| Mauritius | Visa-free, 90 days |
| Mexico | Visa on arrival |
| Micronesia | Visa on arrival |
| Moldova | Visa on arrival |
| Monaco | Visa on arrival |
| Mongolia | e-Visa before you go |
| Montenegro | e-Visa before you go |
| Morocco | e-Visa before you go |
| Mozambique | Visa-free, 90 days |
| Myanmar | e-Visa before you go |
| Namibia | Visa-free, 90 days |
| Nauru | Visa-free, 90 days |
| Nepal | e-Visa before you go |
| Netherlands | Visa on arrival |
| New Zealand | Visa on arrival |
| Nicaragua | Visa on arrival |
| Niger | e-Visa before you go |
| Nigeria | e-Visa before you go |
| North Korea | e-Visa before you go |
| North Macedonia | Visa on arrival |
| Norway | Visa on arrival |
| Oman | e-Visa before you go |
| Pakistan | e-Visa before you go |
| Palau | Visa on arrival |
| Palestine | Visa on arrival |
| Panama | Visa on arrival |
| Papua New Guinea | Visa on arrival |
| Paraguay | Visa on arrival |
| Peru | Visa on arrival |
| Philippines | e-Visa before you go |
| Poland | Visa on arrival |
| Portugal | Visa on arrival |
| Qatar | e-Visa before you go |
| Republic of the Congo | e-Visa before you go |
| Romania | Visa on arrival |
| Russia | Visa on arrival |
| Rwanda | Visa on arrival |
| Saint Kitts and Nevis | Visa-free, 90 days |
| Saint Lucia | Visa-free, 90 days |
| Saint Vincent and the Grenadines | Visa-free, 90 days |
| Samoa | Visa-free, 90 days |
| San Marino | Visa on arrival |
| Sao Tome and Principe | Visa on arrival |
| Saudi Arabia | e-Visa before you go |
| Senegal | Visa on arrival |
| Serbia | Visa on arrival |
| Seychelles | Visa-free, 90 days |
| Sierra Leone | e-Visa before you go |
| Singapore | Visa-free, 90 days |
| Slovakia | Visa on arrival |
| Slovenia | Visa on arrival |
| Solomon Islands | Visa-free, 90 days |
| Somalia | e-Visa before you go |
| South Africa | Visa-free, 90 days |
| South Korea | Visa on arrival |
| South Sudan | e-Visa before you go |
| Spain | Visa on arrival |
| Sri Lanka | e-Visa before you go |
| Sudan | e-Visa before you go |
| Suriname | Visa on arrival |
| Sweden | Visa on arrival |
| Switzerland | Visa on arrival |
| Syria | e-Visa before you go |
| Taiwan | e-Visa before you go |
| Tajikistan | Visa on arrival |
| Tanzania | Visa-free, 90 days |
| Thailand | e-Visa before you go |
| Timor-Leste | e-Visa before you go |
| Togo | e-Visa before you go |
| Tonga | Visa-free, 90 days |
| Trinidad and Tobago | Visa-free, 90 days |
| Tunisia | e-Visa before you go |
| Turkey | Visa on arrival |
| Turkmenistan | Visa on arrival |
| Tuvalu | Visa-free, 90 days |
| Uganda | Visa-free, 90 days |
| Ukraine | Visa on arrival |
| United Arab Emirates | Visa on arrival |
| United Kingdom | Visa on arrival |
| United States | Visa on arrival |
| Uruguay | Visa on arrival |
| Uzbekistan | Visa on arrival |
| Vanuatu | Visa-free, 90 days |
| Vatican City | Visa on arrival |
| Venezuela | Visa on arrival |
| Vietnam | e-Visa before you go |
| Yemen | e-Visa before you go |
| Zambia | Visa-free, 90 days |
Sources
- Zimbabwe official immigration portal
- Passport Index dataset (MIT licence)
- US State Department travel advisory
- Zimbabwe Tourism Authority
- UK FCDO travel advice: Zimbabwe
- World Bank open data
Compiled and reviewed by SoloSquare. How we compile and score this. Spotted something out of date? Tell us.