Where to go in December
388 places that are at their best in December, from monthly climate averages and local seasons: dry, comfortable and worth the trip.
Southeast Asia
70 places and 40 more.
| Place | High / low | Rain | Conditions |
|---|---|---|---|
| Luang Prabang Laos | 28° / 15°C | 12 mm | Pleasant |
| Pai Thailand | 25° / 15°C | 15 mm | Pleasant |
| Palawan Philippines | 28° / 27°C | 153 mm | Pleasant |
| El Nido Philippines | 28° / 27°C | 124 mm | Pleasant |
| Chiang Mai Thailand | 27° / 16°C | 13 mm | Pleasant |
| Penang Malaysia | 30° / 24°C | 232 mm | Rainy |
| Boracay Philippines | 28° / 26°C | 207 mm | Rainy |
| Ho Chi Minh City Vietnam | 31° / 21°C | 32 mm | Pleasant |
| Krabi Thailand | 28° / 25°C | 139 mm | Pleasant |
| Bangkok Thailand | 30° / 19°C | 10 mm | Pleasant |
| Siem Reap Cambodia | 32° / 20°C | 7 mm | Pleasant |
| Phuket Thailand | 28° / 26°C | 137 mm | Pleasant |
| Koh Phi Phi Thailand | 28° / 27°C | 134 mm | Pleasant |
| Manila Philippines | 28° / 23°C | 393 mm | Very wet |
| Phnom Penh Cambodia | 32° / 22°C | 28 mm | Pleasant |
| Sukhothai Thailand | 30° / 18°C | 9 mm | Pleasant |
| Da Lat Vietnam | 18° / 12°C | 112 mm | Pleasant |
| Vang Vieng Laos | 28° / 16°C | 7 mm | Pleasant |
| Baguio Philippines | 21° / 12°C | 78 mm | Pleasant |
| Mui Ne Vietnam | 29° / 22°C | 42 mm | Pleasant |
| La Union Philippines | 30° / 22°C | 78 mm | Pleasant |
| Vientiane Laos | 27° / 15°C | 6 mm | Pleasant |
| Kanchanaburi Thailand | 30° / 19°C | 7 mm | Pleasant |
| Coron Philippines | 29° / 26°C | 106 mm | Pleasant |
| Ayutthaya Thailand | 30° / 19°C | 9 mm | Pleasant |
| Phu Quoc Vietnam | 28° / 26°C | 62 mm | Pleasant |
| Langkawi Malaysia | 29° / 24°C | 174 mm | Rainy |
| Chiang Rai Thailand | 26° / 14°C | 15 mm | Pleasant |
| Khao Yai Thailand | 27° / 17°C | 6 mm | Pleasant |
| Khao Sok Thailand | 28° / 23°C | 154 mm | Pleasant |
East Asia
14 places.
| Place | High / low | Rain | Conditions |
|---|---|---|---|
| Hong Kong Hong Kong | 21° / 13°C | 25 mm | Pleasant |
| Kawaguchiko Japan | 4° / -5°C | 64 mm | Cold |
| Hakone Japan | 9° / 5°C | 89 mm | Cold |
| Tainan Taiwan | 23° / 19°C | 33 mm | Pleasant |
| Kaohsiung Taiwan | 24° / 22°C | 33 mm | Pleasant |
| Sanya China | 26° / 17°C | 41 mm | Pleasant |
| Guangzhou China | 21° / 9°C | 30 mm | Pleasant |
| Shenzhen China | 21° / 14°C | 21 mm | Pleasant |
| Niseko Japan | -1° / -4°C | 153 mm | Freezing |
| Macau Macau | 20° / 17°C | 26 mm | Pleasant |
| Alishan Taiwan | 23° / 13°C | 37 mm | Pleasant |
| Hsinchu Taiwan | 20° / 15°C | 96 mm | Pleasant |
| Kinosaki Onsen Japan | 10° / 4°C | 181 mm | Rainy |
| Nozawa Onsen Japan | 4° / -2°C | 223 mm | Rainy |
South Asia
47 places and 17 more.
| Place | High / low | Rain | Conditions |
|---|---|---|---|
| Varanasi India | 24° / 10°C | 5 mm | Pleasant |
| Goa India | 30° / 23°C | 4 mm | Pleasant |
| Jaipur India | 24° / 8°C | 3 mm | Pleasant |
| Mumbai India | 31° / 17°C | 5 mm | Pleasant |
| Hampi India | 30° / 16°C | 4 mm | Pleasant |
| Mysore India | 28° / 15°C | 14 mm | Pleasant |
| Pondicherry India | 27° / 24°C | 130 mm | Pleasant |
| Jaisalmer India | 24° / 10°C | 4 mm | Pleasant |
| Pushkar India | 24° / 8°C | 2 mm | Pleasant |
| Munnar India | 20° / 12°C | 39 mm | Pleasant |
| Alleppey India | 30° / 26°C | 46 mm | Pleasant |
| Jodhpur India | 26° / 9°C | 2 mm | Pleasant |
| Varkala India | 29° / 23°C | 62 mm | Pleasant |
| Palolem India | 28° / 25°C | 5 mm | Pleasant |
| Kolkata India | 24° / 11°C | 9 mm | Pleasant |
| Chennai India | 28° / 22°C | 126 mm | Pleasant |
| Kochi India | 30° / 24°C | 38 mm | Pleasant |
| Weligama Sri Lanka | 29° / 25°C | 193 mm | Rainy |
| Udaipur India | 26° / 10°C | 2 mm | Pleasant |
| Galle Sri Lanka | 28° / 26°C | 202 mm | Rainy |
| Hyderabad India | 28° / 14°C | 3 mm | Pleasant |
| Anjuna India | 31° / 24°C | 4 mm | Pleasant |
| Andaman Islands India | 28° / 27°C | 113 mm | Pleasant |
| Mirissa Sri Lanka | 28° / 25°C | 193 mm | Rainy |
| Colombo Sri Lanka | 29° / 24°C | 175 mm | Rainy |
| Bangalore India | 26° / 13°C | 15 mm | Pleasant |
| Malé Maldives | 28° / 27°C | 184 mm | Rainy |
| Maafushi Maldives | 28° / 27°C | 184 mm | Rainy |
| Madurai India | 29° / 20°C | 60 mm | Pleasant |
| Khajuraho India | 25° / 10°C | 6 mm | Pleasant |
Middle East
23 places.
| Place | High / low | Rain | Conditions |
|---|---|---|---|
| Abu Dhabi United Arab Emirates | 25° / 20°C | 9 mm | Pleasant |
| Dubai United Arab Emirates | 25° / 20°C | 14 mm | Pleasant |
| Mecca Saudi Arabia | 31° / 18°C | 4 mm | Pleasant |
| Medina Saudi Arabia | 27° / 12°C | 3 mm | Pleasant |
| Muscat Oman | 28° / 18°C | 10 mm | Pleasant |
| Riyadh Saudi Arabia | 22° / 8°C | 6 mm | Pleasant |
| Doha Qatar | 24° / 16°C | 9 mm | Pleasant |
| Jeddah Saudi Arabia | 31° / 21°C | 5 mm | Pleasant |
| AlUla Saudi Arabia | 23° / 8°C | 4 mm | Pleasant |
| Eilat Israel | 22° / 10°C | 5 mm | Pleasant |
| Ajman United Arab Emirates | 26° / 20°C | 14 mm | Pleasant |
| Fujairah United Arab Emirates | 27° / 18°C | 15 mm | Pleasant |
| Sharjah United Arab Emirates | 26° / 20°C | 14 mm | Pleasant |
| Ras Al Khaimah United Arab Emirates | 25° / 22°C | 17 mm | Pleasant |
| Al Ain United Arab Emirates | 26° / 14°C | 7 mm | Pleasant |
| Nizwa Oman | 27° / 14°C | 8 mm | Pleasant |
| Salalah Oman | 29° / 21°C | 3 mm | Pleasant |
| Dammam Saudi Arabia | 23° / 15°C | 10 mm | Pleasant |
| Manama Bahrain | 22° / 19°C | 8 mm | Pleasant |
| Kuwait City Kuwait | 20° / 12°C | 8 mm | Pleasant |
| Kish Island Iran | 24° / 22°C | 34 mm | Pleasant |
| Karbala Iraq | 16° / 6°C | 15 mm | Cool |
| Socotra Yemen | 28° / 24°C | 14 mm | Pleasant |
Europe
13 places.
| Place | High / low | Rain | Conditions |
|---|---|---|---|
| Gran Canaria Spain | 20° / 18°C | 28 mm | Pleasant |
| Sibiu Romania | 3° / -4°C | 36 mm | Freezing |
| Brașov Romania | 3° / -4°C | 47 mm | Freezing |
| Las Palmas Spain | 20° / 18°C | 28 mm | Pleasant |
| Fuerteventura Spain | 20° / 18°C | 14 mm | Pleasant |
| Lanzarote Spain | 20° / 18°C | 17 mm | Pleasant |
| Strasbourg France | 5° / -1°C | 66 mm | Cold |
| Chamonix France | 3° / -4°C | 110 mm | Cold |
| Ivano-Frankivsk Ukraine | 1° / -5°C | 38 mm | Freezing |
| Torun Poland | 2° / -3°C | 48 mm | Freezing |
| Maspalomas Spain | 21° / 19°C | 28 mm | Pleasant |
| Murmansk Russia | -6° / -11°C | 51 mm | Freezing |
| Garmisch-Partenkirchen Germany | 4° / -4°C | 73 mm | Cold |
North America
8 places.
| Place | High / low | Rain | Conditions |
|---|---|---|---|
| Miami United States | 24° / 21°C | 51 mm | Pleasant |
| Palm Springs United States | 19° / 7°C | 22 mm | Pleasant |
| Whistler Canada | 0° / -6°C | 243 mm | Rainy |
| Phoenix United States | 18° / 5°C | 31 mm | Pleasant |
| Fort Lauderdale United States | 24° / 21°C | 51 mm | Pleasant |
| Key West United States | 24° / 23°C | 39 mm | Pleasant |
| Miami Beach United States | 24° / 21°C | 51 mm | Pleasant |
| Tofino Canada | 7° / 5°C | 282 mm | Rainy |
Mexico & Central America
63 places and 33 more.
| Place | High / low | Rain | Conditions |
|---|---|---|---|
| Antigua Guatemala Guatemala | 22° / 11°C | 8 mm | Pleasant |
| Lake Atitlán Guatemala | 22° / 11°C | 8 mm | Pleasant |
| Oaxaca Mexico | 24° / 10°C | 8 mm | Pleasant |
| Panama City Panama | 29° / 25°C | 108 mm | Pleasant |
| Cancún Mexico | 27° / 23°C | 68 mm | Pleasant |
| Playa del Carmen Mexico | 27° / 24°C | 69 mm | Pleasant |
| Puerto Vallarta Mexico | 31° / 20°C | 17 mm | Pleasant |
| La Fortuna Costa Rica | 27° / 21°C | 60 mm | Pleasant |
| Cabo San Lucas Mexico | 26° / 20°C | 11 mm | Pleasant |
| Tulum Mexico | 27° / 22°C | 60 mm | Pleasant |
| Ometepe Nicaragua | 29° / 25°C | 9 mm | Pleasant |
| León Nicaragua | 32° / 22°C | 10 mm | Pleasant |
| Granada Nicaragua | 31° / 22°C | 8 mm | Hot & humid |
| Valladolid Mexico | 29° / 18°C | 46 mm | Pleasant |
| Flores Guatemala | 27° / 19°C | 109 mm | Pleasant |
| Puebla Mexico | 21° / 6°C | 9 mm | Pleasant |
| San Cristóbal de las Casas Mexico | 18° / 6°C | 27 mm | Cool |
| Boquete Panama | 22° / 17°C | 148 mm | Pleasant |
| San Juan del Sur Nicaragua | 30° / 25°C | 9 mm | Pleasant |
| Bacalar Mexico | 27° / 22°C | 81 mm | Pleasant |
| La Paz Mexico | 25° / 16°C | 8 mm | Pleasant |
| Mérida Mexico | 29° / 19°C | 34 mm | Pleasant |
| Mazatlán Mexico | 26° / 21°C | 10 mm | Pleasant |
| San Blas Islands Panama | 28° / 26°C | 175 mm | Rainy |
| Cozumel Mexico | 27° / 24°C | 69 mm | Pleasant |
| San Miguel de Allende Mexico | 21° / 6°C | 5 mm | Pleasant |
| Isla Mujeres Mexico | 26° / 24°C | 63 mm | Pleasant |
| San Salvador El Salvador | 27° / 20°C | 10 mm | Pleasant |
| Holbox Mexico | 27° / 22°C | 53 mm | Pleasant |
| El Tunco El Salvador | 31° / 24°C | 10 mm | Pleasant |
Caribbean
38 places and 8 more.
| Place | High / low | Rain | Conditions |
|---|---|---|---|
| Punta Cana Dominican Republic | 27° / 26°C | 46 mm | Pleasant |
| Havana Cuba | 27° / 20°C | 30 mm | Pleasant |
| Cabarete Dominican Republic | 27° / 24°C | 54 mm | Pleasant |
| Viñales Cuba | 27° / 19°C | 24 mm | Pleasant |
| Las Terrenas Dominican Republic | 27° / 26°C | 62 mm | Pleasant |
| Trinidad Cuba | 29° / 20°C | 16 mm | Pleasant |
| Negril Jamaica | 28° / 25°C | 50 mm | Pleasant |
| Ocho Rios Jamaica | 28° / 26°C | 58 mm | Pleasant |
| Montego Bay Jamaica | 29° / 25°C | 50 mm | Pleasant |
| Kingston Jamaica | 28° / 25°C | 49 mm | Pleasant |
| Varadero Cuba | 28° / 21°C | 20 mm | Pleasant |
| Santo Domingo Dominican Republic | 30° / 22°C | 42 mm | Pleasant |
| San Juan Puerto Rico | 28° / 24°C | 64 mm | Pleasant |
| Rincón Puerto Rico | 28° / 26°C | 55 mm | Pleasant |
| Antigua Antigua and Barbuda | 27° / 26°C | 70 mm | Pleasant |
| Barbados Barbados | 26° / 25°C | 49 mm | Pleasant |
| Vieques Puerto Rico | 28° / 25°C | 78 mm | Pleasant |
| Saint Lucia Saint Lucia | 27° / 26°C | 85 mm | Pleasant |
| Nassau Bahamas | 25° / 24°C | 40 mm | Pleasant |
| Exuma Bahamas | 26° / 24°C | 25 mm | Pleasant |
| St. Thomas U.S. Virgin Islands | 27° / 26°C | 59 mm | Pleasant |
| Sint Maarten Sint Maarten | 27° / 26°C | 40 mm | Pleasant |
| Grand Cayman Cayman Islands | 27° / 26°C | 39 mm | Pleasant |
| Providenciales Turks and Caicos Islands | 26° / 25°C | 32 mm | Pleasant |
| Santiago de Cuba Cuba | 30° / 22°C | 19 mm | Pleasant |
| Puerto Plata Dominican Republic | 27° / 24°C | 54 mm | Pleasant |
| St. Kitts Saint Kitts and Nevis | 26° / 25°C | 51 mm | Pleasant |
| Bequia Saint Vincent and the Grenadines | 28° / 27°C | 43 mm | Pleasant |
| Cienfuegos Cuba | 28° / 22°C | 18 mm | Pleasant |
| Cayo Coco Cuba | 26° / 24°C | 24 mm | Pleasant |
South America
53 places and 23 more.
| Place | High / low | Rain | Conditions |
|---|---|---|---|
| Lima Peru | 29° / 22°C | 3 mm | Pleasant |
| Bogotá Colombia | 18° / 9°C | 103 mm | Pleasant |
| Medellín Colombia | 23° / 16°C | 172 mm | Rainy |
| Cartagena Colombia | 29° / 26°C | 56 mm | Pleasant |
| Galápagos Islands Ecuador | 25° / 22°C | 11 mm | Pleasant |
| Huacachina Peru | 30° / 20°C | 14 mm | Pleasant |
| Máncora Peru | 24° / 21°C | 7 mm | Pleasant |
| Natal Brazil | 28° / 26°C | 26 mm | Pleasant |
| Bariloche Argentina | 19° / 6°C | 30 mm | Pleasant |
| Pucón Chile | 22° / 10°C | 47 mm | Pleasant |
| Salento Colombia | 21° / 13°C | 146 mm | Pleasant |
| Maceió Brazil | 30° / 25°C | 29 mm | Pleasant |
| Montañita Ecuador | 30° / 21°C | 14 mm | Pleasant |
| El Chaltén Argentina | 10° / 4°C | 153 mm | Cold |
| Pipa Brazil | 28° / 26°C | 26 mm | Pleasant |
| Guatapé Colombia | 20° / 13°C | 107 mm | Pleasant |
| El Calafate Argentina | 14° / 6°C | 68 mm | Cool |
| Salvador Brazil | 31° / 24°C | 57 mm | Pleasant |
| Fortaleza Brazil | 30° / 26°C | 24 mm | Pleasant |
| Recife Brazil | 31° / 24°C | 38 mm | Pleasant |
| Ushuaia Argentina | 12° / 5°C | 73 mm | Cool |
| Jericoacoara Brazil | 34° / 24°C | 23 mm | Hot |
| Puerto Natales Chile | 13° / 6°C | 108 mm | Cool |
| Cali Colombia | 29° / 21°C | 93 mm | Pleasant |
| Florianópolis Brazil | 28° / 21°C | 153 mm | Pleasant |
| Santa Marta Colombia | 31° / 25°C | 26 mm | Hot & humid |
| Easter Island Chile | 22° / 21°C | 32 mm | Pleasant |
| Montevideo Uruguay | 24° / 18°C | 86 mm | Pleasant |
| Fernando de Noronha Brazil | 27° / 26°C | 27 mm | Pleasant |
| Punta del Este Uruguay | 24° / 17°C | 86 mm | Pleasant |
Africa
37 places and 7 more.
| Place | High / low | Rain | Conditions |
|---|---|---|---|
| Luxor Egypt | 24° / 8°C | 0 mm | Pleasant |
| Cape Town South Africa | 21° / 17°C | 12 mm | Pleasant |
| Aswan Egypt | 26° / 10°C | 0 mm | Pleasant |
| Addis Ababa Ethiopia | 22° / 6°C | 13 mm | Pleasant |
| Kigali Rwanda | 26° / 15°C | 109 mm | Pleasant |
| Swakopmund Namibia | 20° / 16°C | 12 mm | Pleasant |
| Boa Vista Cabo Verde | 24° / 23°C | 27 mm | Pleasant |
| Port Elizabeth South Africa | 23° / 18°C | 33 mm | Pleasant |
| Sal Cabo Verde | 24° / 23°C | 33 mm | Pleasant |
| Knysna South Africa | 26° / 17°C | 38 mm | Pleasant |
| Plettenberg Bay South Africa | 26° / 16°C | 38 mm | Pleasant |
| Accra Ghana | 30° / 25°C | 25 mm | Pleasant |
| Abidjan Ivory Coast | 30° / 24°C | 50 mm | Pleasant |
| Lagos Nigeria | 29° / 24°C | 24 mm | Pleasant |
| Kampala Uganda | 27° / 17°C | 116 mm | Pleasant |
| Dakar Senegal | 26° / 23°C | 13 mm | Pleasant |
| Giza Egypt | 21° / 9°C | 7 mm | Pleasant |
| Lalibela Ethiopia | 21° / 11°C | 7 mm | Pleasant |
| Cape Coast Ghana | 29° / 25°C | 40 mm | Pleasant |
| Kumasi Ghana | 31° / 20°C | 21 mm | Pleasant |
| Mindelo Cabo Verde | 24° / 22°C | 50 mm | Pleasant |
| Nouakchott Mauritania | 24° / 19°C | 0 mm | Pleasant |
| Banjul Gambia | 28° / 21°C | 2 mm | Pleasant |
| Praia Cabo Verde | 25° / 23°C | 30 mm | Pleasant |
| Ouidah Benin | 31° / 23°C | 16 mm | Pleasant |
| Kololi Gambia | 28° / 21°C | 2 mm | Pleasant |
| Grand-Bassam Ivory Coast | 29° / 26°C | 57 mm | Pleasant |
| Jinja Uganda | 27° / 18°C | 131 mm | Pleasant |
| Freetown Sierra Leone | 29° / 23°C | 4 mm | Pleasant |
| Saint-Louis Senegal | 30° / 17°C | 0 mm | Pleasant |
Oceania
22 places.
| Place | High / low | Rain | Conditions |
|---|---|---|---|
| Auckland New Zealand | 21° / 15°C | 81 mm | Pleasant |
| Queenstown New Zealand | 19° / 9°C | 120 mm | Pleasant |
| Rotorua New Zealand | 21° / 13°C | 96 mm | Pleasant |
| Taupo New Zealand | 21° / 11°C | 86 mm | Pleasant |
| Bay of Islands New Zealand | 22° / 16°C | 71 mm | Pleasant |
| Christchurch New Zealand | 22° / 10°C | 77 mm | Pleasant |
| Lake Tekapo New Zealand | 20° / 9°C | 113 mm | Pleasant |
| Coromandel New Zealand | 21° / 15°C | 87 mm | Pleasant |
| Wanaka New Zealand | 19° / 9°C | 136 mm | Pleasant |
| Milford Sound New Zealand | 14° / 7°C | 202 mm | Rainy |
| Hobart Australia | 20° / 11°C | 61 mm | Pleasant |
| Great Ocean Road Australia | 17° / 14°C | 52 mm | Cool |
| Nelson New Zealand | 22° / 12°C | 95 mm | Pleasant |
| Dunedin New Zealand | 15° / 11°C | 66 mm | Cool |
| Tauranga New Zealand | 20° / 16°C | 102 mm | Pleasant |
| Kaikoura New Zealand | 19° / 13°C | 57 mm | Pleasant |
| Launceston Australia | 23° / 10°C | 63 mm | Pleasant |
| Franz Josef New Zealand | 18° / 12°C | 197 mm | Rainy |
| Waiheke Island New Zealand | 21° / 16°C | 81 mm | Pleasant |
| Margaret River Australia | 22° / 15°C | 16 mm | Pleasant |
| Koror Palau | 29° / 28°C | 246 mm | Rainy |
| Manly Australia | 24° / 19°C | 72 mm | Pleasant |