SoloSquareGuides Open SoloSquareOpen

Southeast Asia

Best time to visit Indonesia

Capital: JakartaIndonesian, English, DutchUpdated October 2026
By region

When to visit Indonesia

Dry season May–September is best for Bali, Lombok, Java and Komodo; the rainy season runs November–March. Bali is most crowded July–August and around New Year.

Best months across Indonesia

Average daily high in °C; ★ marks the best months for each place.

PlaceJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Bali29°29°30°30°★ 29°★ 28°★ 28°★ 28°★ 29°31°31°30°
Ubud28°28°28°28°★ 28°★ 27°★ 27°★ 27°★ 28°30°30°29°
Canggu29°29°30°30°★ 29°★ 28°★ 28°★ 28°★ 29°31°31°30°
Jakarta29°28°29°29°30°★ 29°★ 29°★ 29°★ 30°30°30°29°
Seminyak30°30°30°30°★ 29°★ 28°★ 28°★ 28°★ 30°31°31°30°
Uluwatu27°27°28°28°★ 27°★ 26°★ 25°★ 25°★ 25°26°27°27°
Yogyakarta28°28°29°29°★ 29°★ 28°★ 28°★ 29°★ 30°30°30°28°
Gili Islands29°29°30°30°★ 30°★ 29°★ 29°★ 30°★ 31°★ 32°32°30°
Nusa Penida29°29°29°29°★ 29°★ 28°★ 28°★ 28°★ 29°30°30°29°
Kuta30°30°30°30°★ 29°★ 28°★ 28°★ 28°★ 30°31°31°30°
Lombok29°29°29°30°★ 30°★ 29°★ 29°★ 30°★ 31°32°31°30°
Labuan Bajo28°28°29°★ 30°★ 30°★ 29°★ 29°★ 30°★ 31°★ 32°31°29°
Nusa Dua28°28°29°29°★ 28°★ 27°★ 26°★ 26°★ 26°28°28°29°
Sanur30°30°30°30°★ 29°★ 28°★ 28°★ 28°★ 30°31°31°30°
Raja Ampat★ 28°★ 28°★ 28°★ 29°29°28°27°28°28°★ 29°★ 29°★ 29°
Mount Bromo23°23°23°23°★ 23°★ 23°★ 23°★ 24°★ 26°27°26°24°
Bandung26°26°26°26°★ 27°★ 26°★ 26°★ 26°★ 27°28°27°26°
Nusa Lembongan29°29°29°29°★ 29°★ 28°★ 28°★ 28°★ 29°★ 30°30°29°
Lake Toba25°25°25°26°★ 25°★ 25°★ 24°★ 24°★ 24°25°24°24°
Kuta Lombok29°29°29°29°★ 29°★ 28°★ 27°★ 27°★ 28°★ 29°30°29°
Amed29°29°29°29°★ 29°★ 28°★ 28°★ 28°★ 29°★ 30°30°29°
Batam28°28°29°30°★ 30°★ 29°★ 29°★ 29°★ 29°29°28°28°
Bintan28°28°29°29°★ 29°★ 29°★ 29°★ 29°★ 29°29°28°28°
Malang27°27°27°28°★ 27°★ 27°★ 28°★ 29°★ 31°32°30°28°
Bukit Lawang28°29°★ 29°★ 30°★ 29°★ 29°★ 28°★ 29°28°28°28°28°
Medan29°★ 29°★ 30°30°30°★ 30°★ 30°★ 30°30°29°29°28°
Surabaya30°30°30°30°★ 31°★ 31°★ 32°★ 34°★ 36°★ 36°34°31°
Manado28°28°28°29°★ 29°★ 29°★ 28°★ 28°★ 29°★ 30°29°29°
Tana Toraja26°26°26°26°25°★ 25°★ 24°★ 25°★ 26°26°26°26°
Jimbaran28°28°28°28°★ 28°★ 27°★ 26°★ 26°★ 26°27°28°28°

Weather & best time by place

Sources

Compiled and reviewed by SoloSquare. How we compile and score this. Spotted something out of date? Tell us.